| ระบบเครื่องยนต์ | |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบอินไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| แรงม้าสูงสุด (แรงม้า) | 57.1 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,434 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 65 |
| ระบบเดินทาง | |
| เกียร์หลัก | |
| รูปแบบเกียร์ | |
| จำนวนเกียร์ | เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์ |
| รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (เมตร) | 3.0 |
| ระบบเพลาอำนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ) | |
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) (รอบต่อนาที) | 540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,258 / 750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,196 |
| สัดส่วน/น้ำหนัก | |
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง) (กิโลกรัม) | 2,430 |
| ความยาว (กันชนหน | 3,250 |
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา) (มิลลิเมตร) | 1,950 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 415 |
วิดีโอภาพการทำงาน






