| ระบบเครื่องยนต์ | |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบอินไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| แรงม้าสูงสุด (แรงม้า) | 49 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,434 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 60 |
| ระบบเดินทาง | |
| เกียร์หลัก | |
| รูปแบบเกียร์ | |
| จำนวนเกียร์ | เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์ |
| รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) (เมตร) | 2.9 |
| ระบบเพลาอำนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ) | |
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) (รอบต่อนาที) | 540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,484 / 750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,481 |
| สัดส่วน/น้ำหนัก | |
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง) (กิโลกรัม) | 2,017 |
| ความยาว (กันชนหน | 3,100 |
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา) (มิลลิเมตร) | 1,870 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 365 |
วิดีโอภาพการทำงาน




z-z414157697165.jpg)

